
美元兑日圆汇率将强势盘整,欧元兑美元汇率将弱势盘整,欧元兑美金汇率将弱势盘整,澳元兑美元汇率将走低,纽元兑美元汇率将弱势盘整,英镑兑美元汇率将弱势盘整。
|
|
欧元外汇牌价表
Currency EUR 2008-12-05 |
||
![]() | USD | 1.2620 |
![]() | CNY | 8.6847 |
![]() | HKD | 9.7826 |
![]() | CAD | 1.5948 |
![]() | GBP | 0.86260 |
![]() | JPY | 117.10 |
![]() | AUD | 1.9634 |
![]() | KRW | 1871.95 |
![]() | THB | 45.047 |
|
|
|
| 页 2 of 8 |