
美元兑日圆汇率将强势盘整,欧元兑美元汇率将弱势盘整,欧元兑美金汇率将弱势盘整,澳元兑美元汇率将走低,纽元兑美元汇率将弱势盘整,英镑兑美元汇率将弱势盘整。
|
|
欧元外汇牌价表
Currency EUR 2009-01-06 |
||
![]() | USD | 1.3582 |
![]() | CNY | 9.2781 |
![]() | HKD | 10.5303 |
![]() | CAD | 1.6475 |
![]() | GBP | 0.93580 |
![]() | JPY | 126.81 |
![]() | AUD | 1.9189 |
![]() | KRW | 1799.52 |
![]() | THB | 47.462 |
|
|
|
| 页 2 of 8 |