
美元兑日圆汇率将强势盘整,欧元兑美元汇率将弱势盘整,欧元兑美金汇率将弱势盘整,澳元兑美元汇率将走低,纽元兑美元汇率将弱势盘整,英镑兑美元汇率将弱势盘整。
|
|
欧元外汇牌价表
Currency EUR 2009-01-07 |
||
![]() | USD | 1.3332 |
![]() | CNY | 9.1138 |
![]() | HKD | 10.3369 |
![]() | CAD | 1.5850 |
![]() | GBP | 0.91760 |
![]() | JPY | 125.84 |
![]() | AUD | 1.8727 |
![]() | KRW | 1753.58 |
![]() | THB | 46.755 |
|
|
|
| 页 2 of 8 |