
不断飞奔的人民币汇率近日距离整数7关口仅有一步之遥。今年以来,在3个月的时间里,人民币汇率累计升值幅度达到4%以上,超过2006年全年水平,并与 2007年前8个月的升值幅度相当。
|
|
欧元外汇牌价表
Currency EUR 2009-01-06 |
||
![]() | USD | 1.3582 |
![]() | CNY | 9.2781 |
![]() | HKD | 10.5303 |
![]() | CAD | 1.6475 |
![]() | GBP | 0.93580 |
![]() | JPY | 126.81 |
![]() | AUD | 1.9189 |
![]() | KRW | 1799.52 |
![]() | THB | 47.462 |
|
|
| 页 4 of 6 |