
因进口结算引发美元汇率需求增加,韩元兑美汇率元周二收盘走低。市场人士称,本交易日多数时间,美元汇率都在窄幅波动,但因银行回补空头头寸,今日汇率在尾盘时出现上涨。
|
|
欧元外汇牌价表
Currency EUR 2009-01-06 |
||
![]() | USD | 1.3582 |
![]() | CNY | 9.2781 |
![]() | HKD | 10.5303 |
![]() | CAD | 1.6475 |
![]() | GBP | 0.93580 |
![]() | JPY | 126.81 |
![]() | AUD | 1.9189 |
![]() | KRW | 1799.52 |
![]() | THB | 47.462 |
|
|
| 页 3 of 4 |