
前一日公布的美国经济数据好于预期以及其他货币兑日元走高对汇率构成支撑,亚洲汇市29日,美元兑日元走高,截止北京时间18:02,美元对日元汇率报105.22。
|
|
欧元外汇牌价表
Currency EUR 2009-01-06 |
||
![]() | USD | 1.3582 |
![]() | CNY | 9.2781 |
![]() | HKD | 10.5303 |
![]() | CAD | 1.6475 |
![]() | GBP | 0.93580 |
![]() | JPY | 126.81 |
![]() | AUD | 1.9189 |
![]() | KRW | 1799.52 |
![]() | THB | 47.462 |
|
|
|
| 页 2 of 4 |