
暂别短短一个交易日的上行,人民币对美元汇率大幅走低百余基点,中间价回落至“7”关口。来自中国外汇交易中心的最新数据显示,4月30日人民币对美元汇率中间价报7.0002。
|
|
欧元外汇牌价表
Currency EUR 2009-01-07 |
||
![]() | USD | 1.3332 |
![]() | CNY | 9.1138 |
![]() | HKD | 10.3369 |
![]() | CAD | 1.5850 |
![]() | GBP | 0.91760 |
![]() | JPY | 125.84 |
![]() | AUD | 1.8727 |
![]() | KRW | 1753.58 |
![]() | THB | 46.755 |
|
|
| 页 10 of 20 |